Kartivo vs Paddle
See how Kartivo compares to Paddle and why digital sellers choose a full commerce platform.
No credit card required
Pricing & Fees
| Feature | Kartivo | Paddle |
|---|---|---|
| Transaction Fees | 0% | 5% + $0.50 per transaction |
| Monthly Pricing | From $0/mo | Custom pricing |
| Setup Fees | None | None |
| Hidden Fees | None | Currency conversion fees |
Payment Processing
| Feature | Kartivo | Paddle |
|---|---|---|
| Multiple Gateways | Yes (Stripe, PayPal, Razorpay +) | Paddle processing only (MoR) |
| Subscription Billing | Yes | Yes (core focus) |
| One-Time Payments | Yes | Yes |
| Payment Plans | Yes | No |
| Dunning Management | Yes | Yes |
Sales & Marketing
| Feature | Kartivo | Paddle |
|---|---|---|
| Sales Funnels | Yes | No |
| Checkout Pages | Yes | Overlay/inline checkout |
| Payment Links | Yes | Yes |
| Coupon Codes | Yes | Yes |
| Order Bumps | Yes | No |
| Upsells | Yes | No |
| A/B Testing | Yes | No |
Products
| Feature | Kartivo | Paddle |
|---|---|---|
| Digital Products | Yes | Yes (SaaS focus) |
| Physical Products | Yes | No |
| Subscriptions | Yes | Yes |
| Course Builder | Yes | No |
| Memberships | Yes | No |
Affiliate Marketing
| Feature | Kartivo | Paddle |
|---|---|---|
| Built-in Affiliate System | Yes | No |
| Commission Tracking | Yes | No |
| Affiliate Portal | Yes | No |
| Multi-Tier Commissions | Yes | No |
Customer Management
| Feature | Kartivo | Paddle |
|---|---|---|
| Customer Portal | Yes | Basic (update payment) |
| Email Automation | Yes | Transactional only |
| CRM Features | Yes | No |
Analytics & Reports
| Feature | Kartivo | Paddle |
|---|---|---|
| Revenue Reports | Yes | Yes |
| Transaction Analytics | Yes | Yes |
| Affiliate Reports | Yes | No |
| Conversion Tracking | Yes | Basic |
Platform
| Feature | Kartivo | Paddle |
|---|---|---|
| API Access | Yes | Yes (extensive) |
| Webhooks | Yes | Yes |
| Integrations | 70+ | 20+ |
| Team Management | Yes | Yes |
| White-Label | Yes | No |
| Custom Domains | Yes | No |
Support
| Feature | Kartivo | Paddle |
|---|---|---|
| Knowledge Base | Yes | Yes |
| Email Support | Yes | Yes |
| Documentation | Yes | Yes (extensive) |
WHY KARTIVO
Why Choose Kartivo Over Paddle
Key advantages of choosing Kartivo over Paddle
Zero Transaction Fees
Paddle takes 5% + $0.50 from every transaction. Kartivo charges zero transaction fees — only gateway processing costs.
Choose Your Gateway
Use Stripe, PayPal, Razorpay, or any supported gateway. Paddle forces you to use their processing as Merchant of Record.
Affiliate Marketing
Full affiliate system with portal and multi-tier commissions. Paddle has zero affiliate features.
Sales Funnels & Upsells
Build funnels with order bumps and upsells. Paddle offers only basic checkout overlays.
Course Builder
Create and sell online courses with quizzes and certificates. Paddle is billing infrastructure only.
Complete Commerce Platform
Kartivo is a full commerce platform, not just billing infrastructure. Digital products, courses, funnels, and more.
Frequently Asked Questions
Ready to Switch from Paddle?
Join thousands of digital sellers who chose Kartivo for zero transaction fees, more features, and complete control over their business.
No credit card required. Set up in under 5 minutes.